Statistik
Utespelare
| Spelare | Matcher | Från start | Inhopp | Matchminuter | Mål | Assist | Poäng | Gula kort | Rött kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joakim Groth | 22 | 22 | 0 | 1980 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Keivan Moussavi | 19 | 19 | 0 | 1656 | 11 | 8 | 19 | 1 | 0 |
| David Carlsson | 16 | 16 | 0 | 1360 | 13 | 13 | 26 | 1 | 0 |
| Anders Salomonsson | 13 | 13 | 0 | 1070 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 |
| Tolga Duran | 14 | 13 | 1 | 1050 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| Dennis Andersson | 11 | 11 | 0 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kim Andersson | 12 | 10 | 2 | 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shadi Abbas | 12 | 11 | 1 | 930 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| Biljo Ekekrantz | 14 | 11 | 3 | 880 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Alexander Ulug | 13 | 9 | 4 | 830 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Daniel Marcus-Agha | 11 | 11 | 0 | 780 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Gustav Sandström | 10 | 8 | 2 | 705 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Viktor Vilhelmsen | 21 | 4 | 17 | 685 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| Viktor Kritz | 13 | 8 | 5 | 637 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bojan Kolak | 9 | 7 | 2 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oscar Esbjörnsson | 12 | 5 | 7 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jan Czarnecki | 9 | 6 | 3 | 575 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Marcus Hammarstedt | 7 | 5 | 2 | 469 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Olle Lindberg | 10 | 6 | 4 | 465 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Tomek Wasik | 5 | 5 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Axel Stridbeck | 7 | 4 | 3 | 386 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Daniel Eliasson | 12 | 2 | 10 | 375 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Howard Andersson | 5 | 4 | 1 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wilhelm Magnusson Wigardt | 4 | 4 | 0 | 255 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Tomas Laíño | 4 | 2 | 2 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viktor Flumé | 5 | 1 | 4 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rasmus Moberg | 2 | 2 | 0 | 135 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Anton Alfredsson | 6 | 1 | 5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johan Meinking | 1 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dennis Johansson | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ömer Toll | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Michael Lacoste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Målvakter
| Spelare | Matcher | Vinster | Hållna nollor | Insläppta mål | Insläppta mål / match | Gula kort | Röda kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stefan Fiala | 8 | 2 | 2 | 10 | 1,25 | 0 | 1 |
| Einar Palm | 4 | 3 | 0 | 6 | 1,5 | 0 | 0 |
| Jonathan Broberg | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Tony Sewandersson | 9 | 3 | 1 | 22 | 2,44 | 0 | 0 |
| Pierre Åström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










